袋式除塵器適用于捕集細(xì)小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對(duì)含塵氣體進(jìn)行過濾,當(dāng)含塵氣體進(jìn)入除塵器,顆粒大、比重大的粉塵,重力的作用下沉降下來落入灰斗;含有較細(xì)小粉塵的氣體在通過濾料,粉塵被阻留,氣體凈化完成。
DLCC 系列氣箱脈沖袋式除塵器是集分室反吹和噴吹脈沖袋式除塵器的優(yōu)點(diǎn)為一體,克服了分室反吹的清灰動(dòng)能不足,噴吹脈沖的清灰與過濾同時(shí)進(jìn)行的缸陷,擴(kuò)大了袋式除塵設(shè)備的應(yīng)用范圍。該產(chǎn)品集國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn),結(jié)合我司環(huán)保專利技術(shù),有效地提高了氣箱脈沖袋式除塵器的除塵效率及運(yùn)行可靠性,延長(zhǎng)了濾袋的使用壽命,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,成為企業(yè)保護(hù)環(huán)境的理想產(chǎn)品。
伴著粉末重復(fù)的附著于濾袋外表面,粉末層不斷的增厚,袋式除塵器阻力值也隨之增大;脈沖閥膜片發(fā)出指令,左右淹沒時(shí)脈沖閥開啟,高壓氣包內(nèi)的壓縮空氣通了,如果沒有灰塵了或是小到一定的程度了,機(jī)械清灰工作會(huì)停止工作
技術(shù)參數(shù)型號(hào) | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-10 | 96-12 | 96-14 | 96-16 | 96-18 | 96-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
處理風(fēng)量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60190 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | |
過濾風(fēng)速(m/mi) | 1.2~2.0 | ||||||||||||
總過濾面積(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | |
凈過濾面積(m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | |
濾帶總數(shù)(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | |
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | ||||||||||||
進(jìn)口氣體含塵濃度(g/m³標(biāo)) | <1300 | ||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m³標(biāo)) | <0.1 | ||||||||||||
收塵器承受負(fù)壓(Pa) | <5000 | ||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(Pa) | (5-7)×105 | |||||||||||
耗氣量(m³標(biāo)/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
剛性葉輪給料機(jī) | 下料口400×400m,轉(zhuǎn)速45r/min,功率2.2KW 產(chǎn)量72.2m³/h | 下料口400×400m,轉(zhuǎn)速45r/min,功率2.2KW2臺(tái) 產(chǎn)量70.2m³/h | |||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格(mm) | 直徑400mm,產(chǎn)量38m3/h | 直徑400,2臺(tái)產(chǎn)量30m3/h | ||||||||||
減速電機(jī)(KW) | 型號(hào)xWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | 型號(hào)xWD5.5-7-1/59,功率5.5kw | |||||||||||
空氣輸送料槽 | 如進(jìn)口氣體含塵濃度大于700g/m³標(biāo),應(yīng)選用帶輸送斜槽或較大規(guī)格螺旋輸送機(jī)的收塵器 | ||||||||||||
保溫層面積(m³) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 325 | 350 | |
設(shè)備總量(不包含保溫層)(Kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
如果您對(duì)我們的設(shè)備感興趣,或者我們有什么可以幫助到您的,您可以隨時(shí)撥打我們的客服電話: 0371-67810022 您也可以在線與我們溝通,當(dāng)然您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!